
1. Quinn Hughes (+27) | Vancouver Canucks
2. Dylan DeMelo (+22) | Winnipeg Jets
3. Filip Hronek (+22) | Vancouver Canucks
4. Josh Morrissey (+21) | Winnipeg Jets
5. Aleksander Barkov (+20) | Florida Panthers
6. Gustav Forsling (+20) | Florida Panthers
7. Evan Rodrigues (+18) | Florida Panthers
8. Anze Kopitar (+17) | Los Angeles Kings
9. Adrian Kempe (+17) | Los Angeles Kings
10. Marcus Pettersson (+17) | Pittsburgh Penguins
11. Noah Dobson (+17) | New York Islanders
12. Nikolaj Ehlers (+16) | Winnipeg Jets
13. Vladislav Namestnikov (+15) | Winnipeg Jets
14. Quinton Byfield (+15) | Los Angeles Kings
15. Nick Seeler (+15) | Philadelphia Flyers
16. Sam Reinhart (+15) | Florida Panthers
17. Drew Doughty (+14) | Los Angeles Kings
18. Mikey Anderson (+14) | Los Angeles Kings
19. Sam Lafferty (+14) | Vancouver Canucks
20. Bryan Rust (+13) | Pittsburgh Penguins
This article is based on data from Sportradar.
Only Jets fans thought Aaron Rodgers was coming back