
1. Trae Young (4.25) | Atlanta Hawks G
2. Cade Cunningham (4) | Detroit Pistons G
3. Luka Doncic (4) | Dallas Mavericks F-G
4. Joel Embiid (3.84) | Philadelphia 76ers C-F
5. Giannis Antetokounmpo (3.77) | Milwaukee Bucks F
6. Kevin Durant (3.62) | Phoenix Suns F
7. LeBron James (3.31) | Los Angeles Lakers F
8. Anthony Edwards (3.3) | Minnesota Timberwolves G
9. Victor Wembanyama (3.26) | San Antonio Spurs F-C
10. Julius Randle (3.2) | New York Knicks F-C
11. Stephen Curry (3.14) | Golden State Warriors G
12. Paolo Banchero (3.13) | Orlando Magic F
13. Scoot Henderson (3.1) | Portland Trail Blazers G
14. Devin Booker (2.95) | Phoenix Suns G
15. Domantas Sabonis (2.93) | Sacramento Kings C
16. Karl-Anthony Towns (2.93) | Minnesota Timberwolves C-F
17. Desmond Bane (2.9) | Memphis Grizzlies G
18. Jayson Tatum (2.86) | Boston Celtics F-G
19. Damian Lillard (2.83) | Milwaukee Bucks G
20. Jordan Poole (2.76) | Washington Wizards G
This article is based on data from Sportradar.
Can Chris Paul still help a contender? | Agree to Disagree