
1. Grayson Allen (48.2%) | Phoenix Suns G
2. Luke Kennard (45.4%) | Memphis Grizzlies G-F
3. Jrue Holiday (44.5%) | Boston Celtics G
4. Jalen Williams (44.4%) | Oklahoma City Thunder G-F
5. Aaron Nesmith (44.0%) | Indiana Pacers G-F
6. Norman Powell (43.5%) | LA Clippers G
7. Sam Hauser (43.2%) | Boston Celtics F
8. Herbert Jones (43.1%) | New Orleans Pelicans G-F
9. Malik Beasley (43.0%) | Milwaukee Bucks G
10. Mike Conley (42.6%) | Minnesota Timberwolves G
11. D’Angelo Russell (42.4%) | Los Angeles Lakers G
12. Kawhi Leonard (42.3%) | LA Clippers F
13. Karl-Anthony Towns (42.3%) | Minnesota Timberwolves C-F
14. Jamal Murray (41.9%) | Denver Nuggets G
15. Al Horford (41.6%) | Boston Celtics C-F
16. Cason Wallace (41.5%) | Oklahoma City Thunder G
17. Naz Reid (41.4%) | Minnesota Timberwolves C
18. Tyus Jones (41.4%) | Washington Wizards G
19. Doug McDermott (41.3%) | San Antonio Spurs F
20. CJ McCollum (41.3%) | New Orleans Pelicans G
This article is based on data from Sportradar.
Nikola Jokić is your 2023 NBA MVP… right?