
1. Anthony Davis (12.42) | Los Angeles Lakers F-C
2. Nikola Jokic (12.3) | Denver Nuggets C
3. Domantas Sabonis (12.03) | Sacramento Kings C
4. Rudy Gobert (12) | Minnesota Timberwolves C
5. Joel Embiid (11.72) | Philadelphia 76ers C-F
6. Giannis Antetokounmpo (11.1) | Milwaukee Bucks F
7. Deandre Ayton (10.75) | Portland Trail Blazers C
8. Clint Capela (10.53) | Atlanta Hawks C
9. Victor Wembanyama (10.41) | San Antonio Spurs F-C
10. Jusuf Nurkic (10.41) | Phoenix Suns C
11. Nikola Vucevic (10.35) | Chicago Bulls C
12. Jonas Valanciunas (9.72) | New Orleans Pelicans C
13. Ivica Zubac (9.61) | LA Clippers C
14. Julius Randle (9.59) | New York Knicks F-C
15. Scottie Barnes (9.41) | Toronto Raptors G-F
16. Karl-Anthony Towns (9.3) | Minnesota Timberwolves C-F
17. Jarrett Allen (9.26) | Cleveland Cavaliers C
18. Alperen Sengun (9.23) | Houston Rockets C
19. Jabari Smith Jr. (8.55) | Houston Rockets F
20. Jayson Tatum (8.45) | Boston Celtics F-G
This article is based on data from Sportradar.
Stop dunking! Giannis’ injury could’ve been prevented | Andy Reacts