
1. Joel Embiid (34.8) | Philadelphia 76ers C-F
2. Luka Doncic (33.7) | Dallas Mavericks F-G
3. Shai Gilgeous-Alexander (31.4) | Oklahoma City Thunder G
4. Giannis Antetokounmpo (30.8) | Milwaukee Bucks F
5. Kevin Durant (29.9) | Phoenix Suns F
6. De’Aaron Fox (29.4) | Sacramento Kings G
7. Trae Young (28.2) | Atlanta Hawks G
8. Donovan Mitchell (27.7) | Cleveland Cavaliers G
9. Stephen Curry (27.6) | Golden State Warriors G
10. Jayson Tatum (27) | Boston Celtics F-G
11. Devin Booker (26.7) | Phoenix Suns G
12. Anthony Edwards (26.6) | Minnesota Timberwolves G
13. Tyrese Maxey (25.9) | Philadelphia 76ers G
14. Nikola Jokic (25.7) | Denver Nuggets C
15. Jalen Brunson (25.7) | New York Knicks G
16. Damian Lillard (25.4) | Milwaukee Bucks G
17. Anthony Davis (25.2) | Los Angeles Lakers F-C
18. LeBron James (25) | Los Angeles Lakers F
19. Tyrese Haliburton (24.9) | Indiana Pacers G
20. Kawhi Leonard (24.6) | LA Clippers F
This article is based on data from Sportradar.
Rudy Gobert punches Kyle Anderson, remains waste of money | Andy Reacts