
1. Joel Embiid (10.32) | Philadelphia 76ers C-F
2. Giannis Antetokounmpo (7.67) | Milwaukee Bucks F
3. Shai Gilgeous-Alexander (7.54) | Oklahoma City Thunder G
4. Damian Lillard (7.41) | Milwaukee Bucks G
5. Jimmy Butler (7.26) | Miami Heat F
6. Kevin Durant (7.23) | Phoenix Suns F
7. Trae Young (6.93) | Atlanta Hawks G
8. Devin Booker (6.81) | Phoenix Suns G
9. Luka Doncic (6.69) | Dallas Mavericks F-G
10. DeMar DeRozan (5.97) | Chicago Bulls G-F
11. Anthony Davis (5.63) | Los Angeles Lakers F-C
12. Jayson Tatum (5.59) | Boston Celtics F-G
13. De’Aaron Fox (5.57) | Sacramento Kings G
14. Stephen Curry (5.52) | Golden State Warriors G
15. Anthony Edwards (5.44) | Minnesota Timberwolves G
16. Donovan Mitchell (5.36) | Cleveland Cavaliers G
17. Jaren Jackson Jr. (5.23) | Memphis Grizzlies F-C
18. Nikola Jokic (5.03) | Denver Nuggets C
19. Julius Randle (5) | New York Knicks F-C
20. Jerami Grant (4.81) | Portland Trail Blazers F
This article is based on data from Sportradar.
A single-elimination NBA playoff would change history