
1. Victor Wembanyama (3.49) | San Antonio Spurs F-C
2. Walker Kessler (2.5) | Utah Jazz C
3. Brook Lopez (2.49) | Milwaukee Bucks C
4. Chet Holmgren (2.47) | Oklahoma City Thunder C-F
5. Anthony Davis (2.38) | Los Angeles Lakers F-C
6. Rudy Gobert (2.14) | Minnesota Timberwolves C
7. Nic Claxton (2.05) | Brooklyn Nets C
8. Daniel Gafford (2.03) | Dallas Mavericks F-C
9. Myles Turner (1.8) | Indiana Pacers C-F
10. Jaren Jackson Jr. (1.58) | Memphis Grizzlies F-C
11. Jakob Poeltl (1.52) | Toronto Raptors C
12. Clint Capela (1.48) | Atlanta Hawks C
13. Scottie Barnes (1.47) | Toronto Raptors G-F
14. Dereck Lively II (1.41) | Dallas Mavericks C
15. Derrick White (1.3) | Boston Celtics G
16. Kevin Durant (1.3) | Phoenix Suns F
17. Goga Bitadze (1.27) | Orlando Magic C-F
18. Nick Richards (1.2) | Charlotte Hornets C
19. Ivica Zubac (1.18) | LA Clippers C
20. Jarrett Allen (1.17) | Cleveland Cavaliers C
This article is based on data from Sportradar.
Is pulling Victor Wembanyama from NBA Summer League the right move? | Agree to Disagree